Доставка
- За да прочетете текста на предпочитан език, погледнете в горното меню и го изберете. В момента са достъпни опции на английски, български, гръцки, румънски и руски езици.
Доставяме чрез местни куриери, DHL сухопътна доставка и DHL въздушна доставка.
Сроковете за доставяне на определен артикул можете да видите в графата "Доставка".
Доставката на продукти с цена над 200 евро до страни от ЕС е безплатна!
Таблица с цените за доставка по страни (в евро):
| Europe | DHL 1 | DHL 2 | DHL 3 | DHL 4 | DHL Air | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 29.69 | |||||
| Andorra | 29.69 | |||||
| Austria | 19.69 | 29.69 | 15.00 | |||
| Belarus* | 49.69 | |||||
| Belgium | 19.69 | 29.69 | 15.00 | |||
| Bosnia and Herzegovina | 29.69 | |||||
| Bulgaria | 16.69 | 29.69 | 6.00 | |||
| Croatia | 19.69 | 29.69 | 9.00 | |||
| Cyprus | 19.69 | 29.69 | 15.00 | |||
| Czech Republic (Czechia) | 19.69 | 29.69 | 9.00 | |||
| Denmark | 26.69 | 29.69 | ||||
| Estonia | 26.69 | 29.69 | ||||
| Finland | 26.69 | 29.69 | ||||
| France | 19.69 | 29.69 | 15.00 | |||
| Germany | 19.69 | 29.69 | 9.00 | |||
| Greece | 16.69 | 29.69 | 9.00 | |||
| Holy See | 19.69 | 29.69 | ||||
| Hungary | 16.69 | 29.69 | 9.00 | |||
| Iceland | 29.69 | |||||
| Ireland | 26.69 | 29.69 | ||||
| Italy | 19.69 | 29.69 | 15.00 | |||
| Latvia | 26.69 | 29.69 | ||||
| Liechtenstein | 29.69 | 29.69 | ||||
| Lithuania | 26.69 | 29.69 | ||||
| Luxembourg | 19.69 | 29.69 | ||||
| Malta | 29.69 | |||||
| Moldova | 49.69 | |||||
| Monaco | 19.69 | 29.69 | ||||
| Montenegro | 29.69 | |||||
| Netherlands | 19.69 | 29.69 | 15.00 | |||
| North Macedonia | 29.69 | |||||
| Norway | 29.69 | 29.69 | ||||
| Poland | 19.69 | 29.69 | 9.00 | |||
| Portugal | 29.69 | 15.00 | ||||
| Romania | 16.69 | 29.69 | 9.00 | |||
| Russia* | 49.69 | |||||
| San Marino | 19.69 | 29.69 | ||||
| Serbia | 26.69 | 29.69 | ||||
| Slovakia | 16.69 | 29.69 | 9.00 | |||
| Slovenia | 16.69 | 29.69 | 9.00 | |||
| Spain | 26.69 | 29.69 | 15.00 | |||
| Sweden | 26.69 | 29.69 | ||||
| Switzerland | 29.69 | 29.69 | ||||
| Ukraine* | 49.69 | |||||
| Vatican City | 19.69 | 29.69 | ||||
| United Kingdom | 29.69 | 29.69 | ||||
| Worldwide | 49.69 |
